SW-sarjan matovaihteiden alennusvaihteet

Keskeiset tiedot:

Lähtömomentti:4–2320 Nm
Syöttöteho:0,06 kW ~ 18,5 kW
Suhde:5–5000
Mitoiltaan vaihdettavissa muiden valmistajien kanssa:Motovario
Toimitusaika:7 päivän kuluessa
Kysymyksesi on meidän liikkeellepaneva voimamme!


Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetunnisteet

Motovario NMRV -alennusvaihteen täydentävässä SW-alennusvaihteessa on akselin korkeus 30–110 mm (Baugrößen 030–105) ja kompakti pyöreä, sileä runkorakenne, joka vähentää tilaa mahdollisimman paljon.
Paremman luotettavuuden ja yhteensopivuuden/tehokkuuden takaamiseksi vaihteisto, laakerit, moottorin laippa ja lisävarusteet ovat NMRV-sarjaa.

Koot: 030-040-050-063-075-090-105
Saatavilla olevat versiot: SW – moottorikytkimelle asennettu, ISW – ensiöakselilla varustettu, SWL – vääntömomentin rajoittimella varustettu
Teho jopa 7,5 kW
Alumiiniyksiköt toimitetaan synteettisellä öljyllä käsiteltyinä, mikä mahdollistaa asennuksen yleisasentoon ilman voiteluaineen määrän muuttamisen tarvetta. Lisäksi yksiköt ilman tulppia vähentävät öljyn hapettumisen ja kontaminaation riskiä.
Vaimennussuhteet 5 ja 100 välillä
Suurin vääntömomentti 630 Nm ja sallitut radiaalikuormat enintään 12 000 N
Painevalettua alumiiniseosta olevat kotelot
Madonpyörä: pronssi Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Maamatoprofiili ZI (UNI4760)
Erinomainen mekaaninen kestävyys ja erityisen kevyt
Kantavuus laskettu standardin BS721-83 mukaisesti ja varmistettu Niemannin mukaan
Maalattu sinisellä RAL 5010 epoksipolyesterijauhemaalilla
Matovaihteen alennusvaihteita on saatavilla eri yhdistelminä: SW+SW ja SW+ISW
Lisävarusteet: vääntömomenttivarsi, jalkojen kiinnitys, ulostulolaippa, ulostuloakselisarja, kansi, kaksinkertainen jatke suurnopeusakselille.
SW-sarjan matovaihteen alennusvaihteet (1) SW-sarjan matovaihteen alennusvaihteet (2)


  • Edellinen:
  • Seuraavaksi:

  • Tyyppi SW030
    Suhde 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Lähtönopeus 280 186,7 140 93.3 70 56 46,7 35 28 23.3 17.5
    Syöttöteho 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,12 0,12 0,09 0,06
    Lähtömomentti 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Palvelutekijä 2.1 1.9 1.5 1.0 0,8 1.0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9
    Tyyppi SW040
    Suhde 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lähtönopeus 280 186,7 140 93.3 70 56 46,7 35 28 23.3 17.5 14
    Syöttöteho 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,25 0,22 0,18 0,12 0,12
    Lähtömomentti 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Palvelutekijä 1.8 1.6 1.3 0,9 1.0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1.0 0,8
    Tyyppi SW050
    Suhde 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lähtönopeus 280 186,7 140 93.3 70 56 46,7 35 28 23.3 17.5 14
    Syöttöteho 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,55 0,55 0,55 0,37 0,37 0,25 0,18
    Lähtömomentti 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Palvelutekijä 1.9 1.7 1.3 1.0 0,9 1.1 1.0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9
    Tyyppi SW063
    Suhde 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lähtönopeus 280 186,7 140 93.3 70 56 46,7 35 28 23.3 17.5 14
    Syöttöteho 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1.10 1.10 1.10 0,55 0,55 0,37 0,37
    Lähtömomentti 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Palvelutekijä 1.7 1.5 1.2 0,9 0,8 0,9 1.0 0,8 1.1 0,9 1.1 0,9
    Tyyppi SW075
    Suhde 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lähtönopeus 280 186,7 140 93.3 70 56 46,7 35 28 23.3 17.5 14
    Syöttöteho 4 4 3 3 2.20 1,50 2.20 1.10 1.10 1.10 0,55 0,55
    Lähtömomentti 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Palvelutekijä 1.2 1.0 1.1 0,8 1.0 1.0 0,8 1.0 1.0 0,8 1.0 0,9
    Tyyppi SW090
    Suhde 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lähtönopeus 280 186,7 140 93.3 70 56 46,7 35 28 23.3 17.5 14
    Syöttöteho 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1,50 1.10 0,75
    Lähtömomentti 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Palvelutekijä 1.5 1.3 1.1 0,9 0,8 0,8 0,9 1.0 0,8 0,8 0,9 0,9
    Tyyppi SW105
    Suhde 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Lähtönopeus 280 186,7 140 93.3 70 56 46,7 35 28 23.3 17.5 14
    Syöttöteho 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1,50 1.10
    Lähtömomentti 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Palvelutekijä 1.6 1.4 1.1 1.2 0,9 0,9 1.0 1.0 0,8 0,9 0,9 1.0